Bula do Cphd Ac
Como o Cphd Ac funciona?
A hemodiálise é um processo artificial que substitui a função renal quando os rins não funcionam, ou funcionam insuficientemente, ou ainda, quando não existem. Através da hemodiálise se elimina os resíduos do organismo, o excesso de água acumulado e ainda se devolve a composição eletrolítica normal ao plasma, por retirada do excesso de eletrólitos e possível reposição de outros.
Na hemodiálise uma membrana artificial semipermeável interpõe entre sangue e o líquido de diálise permitindo as trocas necessárias para a retirada e/ou reposição de substâncias do organismo.
Contraindicação do Cphd Ac
As contraindicações não são diretamente relacionadas a solução mas sim ao tratamento por hemodiálise que é contraindicado em pacientes que apresentem impossibilidade ou problemas no acesso vascular, sendo que este é fundamental no processo de hemodiálise.
Durante a gravidez a hemodiálise é possível, mas também muito problemática, pois acomete grandes riscos para a mãe e a criança.
Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.
Como usar o Cphd Ac
Uso restrito em ambiente hospitalar.
Precauções do Cphd Ac
A variação de cor de incolor para amarelo-pálido é normal, não significando alteração da eficácia do produto.
Usar obrigatoriamente em conjunto com a solução de Bicarbonato de Sódio 8,4%.
Use somente a bombona com o lacre da tampa intacto.
Reações Adversas do Cphd Ac
O produto não desenvolve reações adversas, desde que observadas prescrições e indicações médicas.
Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.
Composição do Cphd Ac
Apresentação
Solução para hemodiálise – bombona plástica de 5,0 litros e 6,2 litros.
Via de administração: Via extracorpórea, através de máquina de hemodiálise e filtro hemodialisador.
Uso adulto e pediátrico.
Uso restrito em hemodiálise.
Uso restrito em hospital.
Composição
Composição Quantitativa dos Sais (p/v) | Composição Quantitativa dos Íons (após diluição) |
CPHD com Na+ 105 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 214,78 g/L | Sódio 140,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 3,92 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 111,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 105,0 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 214,78 g/L | Sódio 140,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 3,92 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | Cálcio 2,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 110,00 mEq/L |
Água purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103,0 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 2,61 g/L | Potássio 1,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | Cálcio 2,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 107,50 mEq/L |
Água purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 2,61 g/L | Potássio 1,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 108,50 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 3,92 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 15,44 g/L | Cálcio 3,00 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 108,50 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,23 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 109,50 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,23 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 15,44 g/L | Cálcio 3,00 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 109,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,23 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 12,86 g/L | Cálcio 2,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 108,50 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 210,70 g/L | Sódio 138,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 3,92 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 18,02 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 3,56 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 6,31 g/L | Cloretos 109,00 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 3,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,05 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 16,56 g/L | Cálcio 2,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 104,65 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,05 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 19,88 g/L | Cálcio 3,00 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 105,15 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 5,05 g/L | Potássio 1,50 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 23,20 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 105,65 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 6,71 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 23,20 g/L | Cálcio 3,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 106,15 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 6,71 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 19,88 g/L | Cálcio 3,00 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 105,65 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L | |
Cloreto de Sódio 262,06 g/L | Sódio 139,00 mEq/L |
Cloreto de Potássio 6,71 g/L | Potássio 2,00 mEq/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v 16,56 g/L | Cálcio 2,50 mEq/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) 4,58 g/L | Magnésio 1,00 mEq/L |
Ácido Acético 10,81 g/L | Cloretos 105,15 mEq/L |
Água Purificada (osmose reversa) 1000 mL | Acetato 4,00 mEq/L |
– | pH: 6,8 -7,5 |
Cuidados de Armazenamento do Cphd Ac
Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).
Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
Número de lote e data de fabricação: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pode ser perigoso para a saúde.
O conteúdo da bombona, após rompimento do lacre da tampa, é destinado à utilização imediata. Usar somente se a bombona estiver com o lacre da tampa intacto.
Não reutilizar a embalagem vazia.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
Dizeres Legais do Cphd Ac
Registro no Ministério da Saúde |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.001-3 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.002-1 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.003-1 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.004-8 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.005-6 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.006-4 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.010-2 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.011-0 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.015-3 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.007-2 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.008-0 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.009-9 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.012-9 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.013-7 |
ANVISA/MS: 1.1691.0008.014-5 |
Responsável Técnico:
Manoela Michelon Grazziotin
CRF/RS 10225
Registrado, Fabricado e Distribuído por:
Salbego Laboratório Farmacêutico LTDA.
Av. Luiz Moschetti, 60 – Porto Alegre/RS
CEP: 91510-590
CNPJ: 92.832.195/0001-54
Indústria Brasileira
SAC:
(51) 3320-5800
Uso sob prescrição médica.